Add time recording for week 11

This also adds the meeting time for turn of the year, as I was
previously misguided about where it belongs.
This commit is contained in:
Simon Bruder 2024-01-14 17:25:07 +01:00
parent 5f2866aafd
commit 0425efeab0
Signed by: simon
GPG key ID: 8D3C82F9F309F8EC

View file

@ -53,7 +53,8 @@ welche nicht in der Zählung inbegriffen ist.
|8 |540 |1280 |480 |646 |990 |930 |700 |90
|9 |540 |1010 |450 |508 |660 |786 |700 |74
|10 |300 |391 |300 |196 |600 |225 |200 |63
|JW |200 |620 |200 |285 |300 |90 |200 |0
|JW |200 |620 |200 |285 |300 |90 |200 |67
|11 |180 |1044 |100 |216 |270 |240 |120 |70
|===
Bitte tragen Sie am Ende des Praktikums noch folgende weitere Werte ein: