mirror of
https://github.com/st-tu-dresden-praktikum/swt23w23
synced 2024-07-19 21:04:36 +02:00
parent
90d368a95b
commit
743e459d41
|
@ -8,22 +8,50 @@
|
||||||
Notieren Sie die Zeit in Minuten für jeden Entwickler und – getrennt davon – für Team-Treffen pro Woche (Wochengranularität).
|
Notieren Sie die Zeit in Minuten für jeden Entwickler und – getrennt davon – für Team-Treffen pro Woche (Wochengranularität).
|
||||||
Die individuell erfasste Zeit beinhaltet auch das Lesen von Dokumentationen, Besprechungen mit Teamkollegen und sonstige auf das Praktikum bezogene Aufgaben, jedoch *nicht* das Team-Treffen (= letzte Spalte).
|
Die individuell erfasste Zeit beinhaltet auch das Lesen von Dokumentationen, Besprechungen mit Teamkollegen und sonstige auf das Praktikum bezogene Aufgaben, jedoch *nicht* das Team-Treffen (= letzte Spalte).
|
||||||
|
|
||||||
Die erste Woche beginnt am Freitag des ersten Teamtreffens.
|
Um die Zeiterfassung einfacher zu gestalten,
|
||||||
|
wurde von der Wochendefinition abwichen.
|
||||||
|
Die erste Woche beginnt am Freitag *vor* dem ersten Teamtreffens.
|
||||||
Wochen enden am Donnerstag vor dem folgenden Teamtreffen.
|
Wochen enden am Donnerstag vor dem folgenden Teamtreffen.
|
||||||
|
Durch Missverständnisse wurde die Zeiterfassung für die erste Woche nicht richtig durchgeführt.
|
||||||
|
Daher wurden deren Zeiten in die zweite Woche integriert.
|
||||||
|
Es ergeben sich insgesamt folgende Zeiträume für die Wochen.
|
||||||
|
Diese sind leicht anders, jedoch größtenteils mit der vorgegeben Definition kompatibel.
|
||||||
|
|
||||||
|
[option="headers"]
|
||||||
|
|===
|
||||||
|
|Woche |Start |Ende |
|
||||||
|
|1 |2023-10-09 |2023-10-12 |
|
||||||
|
|2 |2023-10-13 |2023-10-19 |
|
||||||
|
|3 |2023-10-20 |2023-10-26 |
|
||||||
|
|4 |2023-10-27 |2023-11-02 |
|
||||||
|
|5 |2023-11-03 |2023-11-09 |
|
||||||
|
|6 |2023-11-10 |2023-11-16 |
|
||||||
|
|7 |2023-11-17 |2023-11-23 |
|
||||||
|
|8 |2023-11-24 |2023-11-30 |
|
||||||
|
|9 |2023-12-01 |2023-12-07 |
|
||||||
|
|10 |2023-12-08 |2023-12-14 |
|
||||||
|
|JW |2023-12-15 |2024-01-04 |
|
||||||
|
|11 |2024-01-05 |2024-01-11 |
|
||||||
|
|12 |2024-01-12 |2024-01-19 |
|
||||||
|
|===
|
||||||
|
|
||||||
|
Dabei ist JW die Zeit des Jahreswechsels,
|
||||||
|
welche nicht in der Zählung inbegriffen ist.
|
||||||
|
|
||||||
// See http://asciidoctor.org/docs/user-manual/#tables
|
// See http://asciidoctor.org/docs/user-manual/#tables
|
||||||
[option="headers"]
|
[option="headers"]
|
||||||
|===
|
|===
|
||||||
|Woche|Eren Asker|Simon Bruder|Paul Heimer|Erik Hohlfeld|Mathis Kral|Denis Natusch|Theo Reichert|Meeting
|
|Woche|Eren Asker|Simon Bruder|Paul Heimer|Erik Hohlfeld|Mathis Kral|Denis Natusch|Theo Reichert|Meeting
|
||||||
|1 |360 |973 |540 |480 |660 |540 |540 |60
|
|1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |60
|
||||||
|2 |600 |1028 |480 |908 |540 |1020 |600 |80
|
|2 |360 |973 |540 |480 |660 |540 |540 |80
|
||||||
|3 |600 |563 |420 |970 |780 |600 |900 |112
|
|3 |600 |1028 |480 |908 |540 |1020 |600 |112
|
||||||
|4 |720 |825 |600 |900 |1020 |660 |320 |104
|
|4 |600 |563 |420 |970 |780 |600 |900 |104
|
||||||
|5 |540 |1946 |460 |1204 |990 |1200 |800 |77
|
|5 |720 |825 |600 |900 |1020 |660 |320 |77
|
||||||
|6 |660 |1388 |540 |675 |1140 |1800 |1000 |47
|
|6 |540 |1946 |460 |1204 |990 |1200 |800 |47
|
||||||
|7 |540 |1280 |480 |646 |990 |930 |700 |106
|
|7 |660 |1388 |540 |675 |1140 |1800 |1000 |106
|
||||||
|8 |540 |1010 |450 |508 |660 |786 |700 |90
|
|8 |540 |1280 |480 |646 |990 |930 |700 |90
|
||||||
|9 |300 |391 |300 |196 |600 |225 |200 |74
|
|9 |540 |1010 |450 |508 |660 |786 |700 |74
|
||||||
|
|10 |300 |391 |300 |196 |600 |225 |200 |63
|
||||||
|===
|
|===
|
||||||
|
|
||||||
Bitte tragen Sie am Ende des Praktikums noch folgende weitere Werte ein:
|
Bitte tragen Sie am Ende des Praktikums noch folgende weitere Werte ein:
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue