Update acceptance tests

Co-authored-by: Simon Bruder <simon.bruder@mailbox.tu-dresden.de>
This commit is contained in:
Eren 2023-10-25 14:07:01 +03:00 committed by Simon Bruder
parent 8fa8ea270c
commit ff62aaafa3
Signed by: simon
GPG key ID: 8D3C82F9F309F8EC

View file

@ -1182,14 +1182,16 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
== Akzeptanztestfälle == Akzeptanztestfälle
IDs die mit ATE anfangen sind die Edge Cases.
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
[[AT0101]] [[AT0101]]
|=== |===
|ID |<<AT0101>> |ID |<<AT0101>>
|Anwendungsfall|<<UC0101>> |Anwendungsfall|<<UC0101>>
|Voraussetzung |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Kundendaten. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt einen Kunden aus und aktualisiert die Rechnungsadresse. |Ereignis |Der Administrator navigiert, um Kundendaten anzusehen.
|Ergebnis |Die Kundendaten werden erfolgreich aktualisiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Die Kundendaten werden dem Nutzer angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1197,39 +1199,19 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0102>> |ID |<<AT0102>>
|Anwendungsfall|<<UC0102>> |Anwendungsfall|<<UC0102>>
|Voraussetzung |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer navigiert, um Kundendaten anzusehen. |Ereignis |Der Administrator wählt einen Kunden aus und entscheidet, den Kunden zu entfernen.
|Ergebnis |Die Kundendaten werden dem Nutzer angezeigt.
|===
[cols="1h, 4"]
[[AT0103]]
|===
|ID |<<AT0103>>
|Anwendungsfall|<<UC0103>>
|Voraussetzung |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Kundendaten.
|Ereignis |Der Nutzer wählt einen Kunden aus und entscheidet, den Kunden zu entfernen.
|Ergebnis |Der Kunde wird aus dem System entfernt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Der Kunde wird aus dem System entfernt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"]
[[AT0104]]
|===
|ID |<<AT0104>>
|Anwendungsfall|<<UC0104>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im Cateringservice/System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer versucht, sich aus dem System auszuloggen.
|Ergebnis |Der Nutzer wird erfolgreich ausgeloggt und wird zur Startseite umgeleitet.
|===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
[[AT0201]] [[AT0201]]
|=== |===
|ID |<<AT0201>> |ID |<<AT0201>>
|Anwendungsfall|<<UC0201>> |Anwendungsfall|<<UC0201>>
|Vor |Ein Nutzer besucht die Webseite des Cateringservice. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer füllt das Registrierungsformular aus und sendet es ab. |Ereignis |Der Administrator entscheidet einen Angestelten dem System hinzuzufügen.
|Ergebnis |Der Nutzer wird erfolgreich registriert und erhält eine Bestätigung per E-Mail. |Ergebnis |Das Personal wird erfolgreich registriert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1237,9 +1219,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0202>> |ID |<<AT0202>>
|Anwendungsfall|<<UC0202>> |Anwendungsfall|<<UC0202>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer hat sein Passwort vergessen und besucht die "Passwort vergessen"-Seite. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer gibt seine E-Mail-Adresse ein und fordert ein neues Passwort an. |Ereignis |Der Administrator wählt einen Angestelten und aktualisiert deren Daten.
|Ergebnis |Ein Link zum Zurücksetzen des Passworts wird an die E-Mail-Adresse des Nutzers gesendet. |Ergebnis |Die Daten werden erfolgreich aktualisiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1247,9 +1229,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0203>> |ID |<<AT0203>>
|Anwendungsfall|<<UC0203>> |Anwendungsfall|<<UC0203>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer navigiert, um Mitarbeiterdaten anzusehen. |Ereignis |Der Administrator navigiert, um Mitarbeiterdaten einzusehen.
|Ergebnis |Die Mitarbeiterdaten werden dem Nutzer angezeigt. |Ergebnis |Die Mitarbeiterdaten werden dem Administrator angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1257,8 +1239,8 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0204>> |ID |<<AT0204>>
|Anwendungsfall|<<UC0204>> |Anwendungsfall|<<UC0204>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Mitarbeiterdaten. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt einen Mitarbeiter aus und entscheidet, diesen zu entfernen. |Ereignis |Der Administrator wählt einen Mitarbeiter aus und entscheidet, diesen zu entfernen.
|Ergebnis |Der Mitarbeiter wird aus dem System entfernt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Der Mitarbeiter wird aus dem System entfernt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
@ -1267,9 +1249,19 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0205>> |ID |<<AT0205>>
|Anwendungsfall|<<UC0205>> |Anwendungsfall|<<UC0205>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Zuordnungsoptionen. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt einen Mitarbeiter aus und weist ihm eine spezifische Aufgabe zu. |Ereignis |Der Administrator navigiert, um die Arbeitszeitaufstellungen des Personals einzusehen.
|Ergebnis |Der Mitarbeiter wird erfolgreich der Aufgabe zugewiesen, und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Die Arbeitszeitaufstellungen des Personals werden dem Administrator angezeigt.
|===
[cols="1h, 4"]
[[AT0206]]
|===
|ID |<<AT0206>>
|Anwendungsfall|<<UC0206>>
|Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Administrator navigiert, um die Personaleinteilung einzusehen.
|Ergebnis |Die Personaleinteilung werden dem Administrator angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1277,9 +1269,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0301>> |ID |<<AT0301>>
|Anwendungsfall|<<UC0301>> |Anwendungsfall|<<UC0301>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer entscheidet, eine neue Rechnung hinzuzufügen und gibt die erforderlichen Details an. |Ereignis |Der Administrator navigiert zum Inventarbereich, um Artikel anzusehen.
|Ergebnis |Die neue Rechnung wird erfolgreich hinzugefügt, und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Der Inhalt des Inventars wird dem Administrator angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1287,9 +1279,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0302>> |ID |<<AT0302>>
|Anwendungsfall|<<UC0302>> |Anwendungsfall|<<UC0302>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Rechnungsdaten. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt eine Rechnung aus und aktualisiert deren Details. |Ereignis |Der Administrator wählt einen Artikel aus und aktualisiert dessen Details.
|Ergebnis |Die Rechnungsdaten werden erfolgreich aktualisiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Die Artikelinformationen werden erfolgreich aktualisiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1297,9 +1289,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0303>> |ID |<<AT0303>>
|Anwendungsfall|<<UC0303>> |Anwendungsfall|<<UC0303>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet unbezahlte Rechnungen. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt eine Rechnung aus und markiert sie als bezahlt. |Ereignis |Der Administrator entscheidet einen neuen Artikel dem Inventar hinzuzufügen.
|Ergebnis |Der Rechnungsstatus ändert sich auf 'Bezahlt' und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Der Artikel wird erfolgreich hinzugefügt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1307,19 +1299,19 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0304>> |ID |<<AT0304>>
|Anwendungsfall|<<UC0304>> |Anwendungsfall|<<UC0304>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer navigiert, um den Inhalt einer Rechnung anzusehen. |Ereignis |Der Administrator entscheidet einen Artikel aus dem Inventar zu enftfernen.
|Ergebnis |Der Inhalt der Rechnung wird dem Nutzer angezeigt. |Ergebnis |Der Artikel wird erfolgreich entfernt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
[[AT0401]] [[AT0401]]
|=== |===
|ID |<<AT0401>> |ID |<<AT0401>>
|Anwendungsfall|<<U0401>> |Anwendungsfall|<<UC0401>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Bestelldaten. |Voraussetzung |Der Nutzer ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt eine Bestellung aus und aktualisiert deren Details. |Ereignis |Der Nutzer wählt „Account löschen“ im Bereich Account.
|Ergebnis |Die Bestelldaten werden erfolgreich aktualisiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Das Konto wird erfolgreich gelöscht und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1327,9 +1319,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0402>> |ID |<<AT0402>>
|Anwendungsfall|<<UC0402>> |Anwendungsfall|<<UC0402>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet. |Voraussetzung |Der Nutzer ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer navigiert, um Bestelldaten anzusehen. |Ereignis |Der Nutzer wählt Abmelden in der Navigation Bar.
|Ergebnis |Die Bestelldaten werden dem Nutzer angezeigt. |Ergebnis |Der Nutzer wird erfolgreich abgemeldet.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1337,19 +1329,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0403>> |ID |<<AT0403>>
|Anwendungsfall|<<UC0403>> |Anwendungsfall|<<UC0403>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Bestelldaten. |Voraussetzung |Der Nutzer ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt eine Bestellung aus und entscheidet, sie zu entfernen. |Ereignis |Der Nutzer wählt Aufträge in der Navigation Bar.
|Ergebnis |Die Bestellung wird aus dem System entfernt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Eine Auflistung aller Aufträge wird dem Nutzer angezeigt.
|===
[cols="1h, 4"]
[[AT0404]]
|===
|ID |<<AT0404>>
|Anwendungsfall|<<UC0404>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer entscheidet, eine neue Bestellung hinzuzufügen und gibt die notwendigen Details an.
|Ergebnis |Die neue Bestellung wird erfolgreich hinzugefügt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1357,9 +1339,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0501>> |ID |<<AT0501>>
|Anwendungsfall|<<UC0501>> |Anwendungsfall|<<UC0501>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet. |Voraussetzung |Der Kunde ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer navigiert zum Inventarbereich, um Artikel anzusehen. |Ereignis |Der Kunde wählt Rechnungen in der Navigation Bar.
|Ergebnis |Der Inhalt des Inventars wird dem Nutzer angezeigt. |Ergebnis |Eine Liste aller Rechnungen wird dem Nutzer angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1367,9 +1349,19 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0502>> |ID |<<AT0502>>
|Anwendungsfall|<<UC0502>> |Anwendungsfall|<<UC0502>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet den Inventarbereich. |Voraussetzung |Der Kunde ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt einen Artikel aus und aktualisiert dessen Details. |Ereignis |Der Kunde wählte Angebote in der Navigation Bar, wählt eins dieser Angebote und wählt „Zum Warenkorb hinzufügen“.
|Ergebnis |Die Artikelinformationen werden erfolgreich aktualisiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Eine Liste mit allen Artikeln im Warenkorb erscheint.
|===
[cols="1h, 4"]
[[AT0503]]
|===
|ID |<<AT0503>>
|Anwendungsfall|<<UC0503>>
|Voraussetzung |Der Kunde ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Kunde navigiert zum Bereich Aufträge und bearbeitet dessen Aufträge.
|Ergebnis |Die Aufträge wird bearbeitet und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1377,9 +1369,9 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0601>> |ID |<<AT0601>>
|Anwendungsfall|<<UC0601>> |Anwendungsfall|<<UC0601>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Kundeninformationen. |Voraussetzung |Der unregistrierte Nutzer geht auf das System.
|Ereignis |Der Nutzer wählt einen Kunden aus und entscheidet, ihn zu entfernen. |Ereignis |Der unregistrierte Nutzer wählt Anmelden in der Navigation Bar.
|Ergebnis |Der Kunde wird aus dem System entfernt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Der unregistrierte Nutzer wird im System angemeldet.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
@ -1387,78 +1379,48 @@ _ABGESAGT_: Auftrag wurde widerrufen oder gekündigt.
|=== |===
|ID |<<AT0602>> |ID |<<AT0602>>
|Anwendungsfall|<<UC0602>> |Anwendungsfall|<<UC0602>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet. |Voraussetzung |Der unregistrierte Nutzer geht auf das System.
|Ereignis |Der Nutzer entscheidet, einen neuen Kunden zum System hinzuzufügen und gibt die notwendigen Details an. |Ereignis |Der unregistrierte Nutzer wählt Registrieren in der Navigation Bar und erstellt ein Konto.
|Ergebnis |Der neue Kunde wird erfolgreich zum System hinzugefügt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt. |Ergebnis |Der unregistrierte Nutzer wird im System registiriert.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
[[AT0701]] [[ATE0202]]
|=== |===
|ID |<<AT0701>> |ID |<<ATE0202>>
|Anwendungsfall|<<UC0701>> |Anwendungsfall|<<UC0202>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet und betrachtet Lieferantendaten. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt einen Lieferanten aus und aktualisiert dessen Daten. |Ereignis |Der Administrator versucht, Kundendaten zu bearbeiten, die im System nicht existieren (z. B. eine ungültige Kunden-ID).
|Ergebnis |Die Daten des Lieferanten werden erfolgreich aktualisiert und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
|===
[cols="1h, 4"]
[[AT0702]]
|===
|ID |<<AT0702>>
|Anwendungsfall|<<UC0702>>
|Voraussetzung |Ein registrierter Nutzer ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer wählt die Option "Abmelden".
|Ergebnis |Der Nutzer wird erfolgreich abgemeldet und eine Bestätigungsnachricht oder die Anmeldeseite wird angezeigt.
|===
[cols="1h, 4"]
[[ATE0101]]
|===
|ID |<<ATE0101>>
|Anwendungsfall|<<UC0101>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System eingeloggt.
|Ereignis |Der Nutzer versucht, Kundendaten zu bearbeiten, die im System nicht existieren (z. B. eine ungültige Kunden-ID).
|Ergebnis |Das System gibt eine Fehlermeldung zurück, die besagt, dass die Kundendaten nicht existieren. |Ergebnis |Das System gibt eine Fehlermeldung zurück, die besagt, dass die Kundendaten nicht existieren.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
[[ATE0201]] [[ATE0204]]
|=== |===
|ID |<<ATE0201>> |ID |<<ATE0204>>
|Anwendungsfall|<<UC0204>> |Anwendungsfall|<<UC0204>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System eingeloggt und ein Mitarbeiter ist einer aktiven Aufgabe zugewiesen. |Voraussetzung |Der Administrator ist im System angemeldet und ein Personal ist einer aktiven Aufgabe zugewiesen.
|Ereignis |Der Nutzer versucht, einen Mitarbeiter zu entfernen, der derzeit einer laufenden Aufgabe oder Bestellung zugewiesen ist. |Ereignis |Der Administrator versucht, ein Personal zu entfernen, der derzeit einer laufenden Aufgabe oder Bestellung zugewiesen ist.
|Ergebnis |Das System gibt eine Fehler- oder Warnmeldung zurück, die besagt, dass der Mitarbeiter derzeit zugewiesen ist und nicht entfernt werden kann, bis er neu zugewiesen ist oder die Aufgabe abgeschlossen ist. |Ergebnis |Das System gibt eine Fehler- oder Warnmeldung zurück, die besagt, dass das Personal derzeit zugewiesen ist und nicht entfernt werden kann, bis er neu zugewiesen ist oder die Aufgabe abgeschlossen ist.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
[[ATE0301]] [[ATE0502]]
|=== |===
|ID |<<ATE0301>> |ID |<<ATE0502>>
|Anwendungsfall|<<UC0303>> |Anwendungsfall|<<UC0502>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System eingeloggt. |Voraussetzung |Der Kunde ist im System angemeldet.
|Ereignis |Der Nutzer versucht, eine Rechnung als bezahlt zu markieren, die bereits als bezahlt markiert wurde. |Ereignis |Der Kunde versucht, eine neue Auftrag hinzuzufügen, gibt jedoch unvollständige oder ungültige Daten an.
|Ergebnis |Das System gibt eine Fehlermeldung zurück, die besagt, dass die Rechnung bereits bezahlt wurde.
|===
[cols="1h, 4"]
[[ATE0401]]
|===
|ID |<<ATE0401>>
|Anwendungsfall|<<UC0404>>
|Vor |Ein registrierter Nutzer ist im System eingeloggt.
|Ereignis |Der Nutzer versucht, eine neue Bestellung hinzuzufügen, gibt jedoch unvollständige oder ungültige Daten an.
|Ergebnis |Das System gibt eine Fehlermeldung zurück, die angibt, welcher Teil der Daten fehlt oder ungültig ist. |Ergebnis |Das System gibt eine Fehlermeldung zurück, die angibt, welcher Teil der Daten fehlt oder ungültig ist.
|=== |===
[cols="1h, 4"] [cols="1h, 4"]
[[ATE0701]] [[ATE0601]]
|=== |===
|ID |<<ATE0701>> |ID |<<ATE0601>>
|Anwendungsfall|<<UC0701>> |Anwendungsfall|<<UC0601>>
|Vor |Ein Nutzer greift auf die Website des Systems zu, sein Konto wurde jedoch aufgrund mehrerer fehlgeschlagener Anmeldeversuche gesperrt. |Voraussetzung |Der unregistrierte Nutzer geht auf das System,sein Konto wurde jedoch aufgrund mehrerer fehlgeschlagener Anmeldeversuche gesperrt.
|Ereignis |Der Nutzer versucht sich mit den gesperrten Anmeldeinformationen anzumelden. |Ereignis |Der unregistrierte Nutzer versucht sich mit den gesperrten Anmeldeinformationen anzumelden.
|Ergebnis |Das System gibt eine Fehlermeldung zurück die besagt, dass das Konto gesperrt ist und möglicherweise Anweisungen gibt, wie das Konto entsperrt oder zurückgesetzt werden kann. |Ergebnis |Das System gibt eine Fehlermeldung zurück die besagt, dass das Konto gesperrt ist und möglicherweise Anweisungen gibt, wie das Konto entsperrt oder zurückgesetzt werden kann.
|=== |===