swt23w23/src/main/asciidoc/time_recording.adoc

64 lines
3.4 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
// SPDX-FileCopyrightText: 2015 Oliver Drotbohm
// SPDX-FileCopyrightText: 2015 Sven Seemann
// SPDX-FileCopyrightText: 2017 Jan Falkenberg
// SPDX-FileCopyrightText: 2018 Martin Morgenstern
// SPDX-FileCopyrightText: 2023-2024 swt23w23
= Zeiterfassung für Gruppe 23
Notieren Sie die Zeit in Minuten für jeden Entwickler und getrennt davon für Team-Treffen pro Woche (Wochengranularität).
Die individuell erfasste Zeit beinhaltet auch das Lesen von Dokumentationen, Besprechungen mit Teamkollegen und sonstige auf das Praktikum bezogene Aufgaben, jedoch *nicht* das Team-Treffen (= letzte Spalte).
Um die Zeiterfassung einfacher zu gestalten,
wurde von der Wochendefinition abwichen.
Die erste Woche beginnt am Freitag *vor* dem ersten Teamtreffens.
Wochen enden am Donnerstag vor dem folgenden Teamtreffen.
Durch Missverständnisse wurde die Zeiterfassung für die erste Woche nicht richtig durchgeführt.
Daher wurden deren Zeiten in die zweite Woche integriert.
Es ergeben sich insgesamt folgende Zeiträume für die Wochen.
Diese sind leicht anders, jedoch größtenteils mit der vorgegeben Definition kompatibel.
[option="headers"]
|===
|Woche |Start |Ende
|1 |2023-10-09 |2023-10-12
|2 |2023-10-13 |2023-10-19
|3 |2023-10-20 |2023-10-26
|4 |2023-10-27 |2023-11-02
|5 |2023-11-03 |2023-11-09
|6 |2023-11-10 |2023-11-16
|7 |2023-11-17 |2023-11-23
|8 |2023-11-24 |2023-11-30
|9 |2023-12-01 |2023-12-07
|10 |2023-12-08 |2023-12-14
|JW |2023-12-15 |2024-01-04
|11 |2024-01-05 |2024-01-11
|12 |2024-01-12 |2024-01-19
|===
Dabei ist JW die Zeit des Jahreswechsels,
welche nicht in der Zählung inbegriffen ist.
// See http://asciidoctor.org/docs/user-manual/#tables
[option="headers"]
|===
|Woche|Eren Asker|Simon Bruder|Paul Heimer|Erik Hohlfeld|Mathis Kral|Denis Natusch|Theo Reichert|Meeting
|1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |60
|2 |360 |973 |540 |480 |660 |540 |540 |80
|3 |600 |1028 |480 |908 |540 |1020 |600 |112
|4 |600 |563 |420 |970 |780 |600 |900 |104
|5 |720 |825 |600 |900 |1020 |660 |320 |77
|6 |540 |1946 |460 |1204 |990 |1200 |800 |47
|7 |660 |1388 |540 |675 |1140 |1800 |1000 |106
|8 |540 |1280 |480 |646 |990 |930 |700 |90
|9 |540 |1010 |450 |508 |660 |786 |700 |74
|10 |300 |391 |300 |196 |600 |225 |200 |63
|JW |200 |620 |200 |285 |300 |90 |200 |67
|11 |180 |1044 |100 |216 |270 |240 |120 |70
|12 |300 |1007 |420 |873 |750 |480 |240 |107
|Σ(h) |109.95 |218.87 |100.78 |148.63 |162.62 |160.47 |122.95 |
|Σ/12 |9.16 |18.24 |8.40 |12.39 |13.55 |13.37 |10.25 |
|===
Durchschnittliche Arbeitzeit aller Studenten pro Woche: 12.19