Add time recording for week 1

This commit is contained in:
Simon Bruder 2023-10-20 16:38:57 +02:00
parent d8b93f5ba4
commit cdba75f002
Signed by: simon
GPG key ID: 8D3C82F9F309F8EC

View file

@ -3,22 +3,13 @@
Notieren Sie die Zeit in Minuten für jeden Entwickler und getrennt davon für Team-Treffen pro Woche (Wochengranularität).
Die individuell erfasste Zeit beinhaltet auch das Lesen von Dokumentationen, Besprechungen mit Teamkollegen und sonstige auf das Praktikum bezogene Aufgaben, jedoch *nicht* das Team-Treffen (= letzte Spalte).
Wochen gehen von Freitag bis Donnerstag.
// See http://asciidoctor.org/docs/user-manual/#tables
[option="headers"]
|===
|Woche |Dev1 |Dev2 |Dev3 |Dev4 |Dev5 |Dev6 |Meeting
|1 |… |… |… |… |… |… |…
|2 |… |… |… |… |… |… |…
|3 |… |… |… |… |… |… |…
|4 |… |… |… |… |… |… |…
|5 |… |… |… |… |… |… |…
|6 |… |… |… |… |… |… |…
|7 |… |… |… |… |… |… |…
|8 |… |… |… |… |… |… |…
|9 |… |… |… |… |… |… |…
|10 |… |… |… |… |… |… |…
|11 |… |… |… |… |… |… |…
|12 |… |… |… |… |… |… |…
|Woche|Eren Asker|Simon Bruder|Paul Heimer|Erik Hohlfeld|Mathis Kral|Denis Natusch|Theo Reichert|Meeting
|1 |6h |16.2h |9h |8h |11h |9h |9h |1.5h
|===
Bitte tragen Sie am Ende des Praktikums noch folgende weitere Werte ein: